<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentāri iekš: Kā pirkt un pārdot akcijas?</title>
	<atom:link href="http://www.kristapsmors.lv/ka-pirkt-un-pardot-akcijas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kristapsmors.lv/ka-pirkt-un-pardot-akcijas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 17:28:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>No: Reinis</title>
		<link>http://www.kristapsmors.lv/ka-pirkt-un-pardot-akcijas/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Reinis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristapsmors.lv/?p=37#comment-25</guid>
		<description>Vai kāds ir iesaistījies ar LHV. Atsauksmes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vai kāds ir iesaistījies ar LHV. Atsauksmes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Kristaps Mors</title>
		<link>http://www.kristapsmors.lv/ka-pirkt-un-pardot-akcijas/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Kristaps Mors</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristapsmors.lv/?p=37#comment-20</guid>
		<description>Vēl viens labs raksts: http://blogi.nozare.lv/rambaks/2009/10/22/atskats-uz-konferenci-ceo-meets-investor-2009/

Un prezentācija no konferences &quot;CEO Meets Investor 2009&quot;:  http://www.lhv.lv/images/files/CEO_Meets_Investor_2009_LHV.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vēl viens labs raksts: <a href="http://blogi.nozare.lv/rambaks/2009/10/22/atskats-uz-konferenci-ceo-meets-investor-2009/" rel="nofollow">http://blogi.nozare.lv/rambaks/2009/10/22/atskats-uz-konferenci-ceo-meets-investor-2009/</a></p>
<p>Un prezentācija no konferences &#8220;CEO Meets Investor 2009&#8243;:  <a href="http://www.lhv.lv/images/files/CEO_Meets_Investor_2009_LHV.pdf" rel="nofollow">http://www.lhv.lv/images/files/CEO_Meets_Investor_2009_LHV.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Kristaps Mors</title>
		<link>http://www.kristapsmors.lv/ka-pirkt-un-pardot-akcijas/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Kristaps Mors</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristapsmors.lv/?p=37#comment-19</guid>
		<description>Ingus, jā, tas arī varētu būt labs variants - noteikti vieglāk ieguldīt fondā nekā analizēt dažādus uzņēmumus un to akciju cenas. Pats fondos vēl neesmu ieguldījis, bet varētu pamēģināt.

rupors, skat. http://www.naudaslietas.lv/2009/04/tirdznieciba-interneta-2/ - cik sapratu no tur izlasītā, SEB bankas klientiem jāizmanto E-brokeris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ingus, jā, tas arī varētu būt labs variants &#8211; noteikti vieglāk ieguldīt fondā nekā analizēt dažādus uzņēmumus un to akciju cenas. Pats fondos vēl neesmu ieguldījis, bet varētu pamēģināt.</p>
<p>rupors, skat. <a href="http://www.naudaslietas.lv/2009/04/tirdznieciba-interneta-2/" rel="nofollow">http://www.naudaslietas.lv/2009/04/tirdznieciba-interneta-2/</a> &#8211; cik sapratu no tur izlasītā, SEB bankas klientiem jāizmanto E-brokeris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: rupors</title>
		<link>http://www.kristapsmors.lv/ka-pirkt-un-pardot-akcijas/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>rupors</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristapsmors.lv/?p=37#comment-17</guid>
		<description>Paldies par rakstu man piemēram seb kontā stāv piemēram Vef akcijas.. verbut vari kadu tutorialu paradit ka notiek darbiba pirksana pardosana ar tam.. tas vis caur SEB ibankas paneli tatad sanak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paldies par rakstu man piemēram seb kontā stāv piemēram Vef akcijas.. verbut vari kadu tutorialu paradit ka notiek darbiba pirksana pardosana ar tam.. tas vis caur SEB ibankas paneli tatad sanak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Ingus</title>
		<link>http://www.kristapsmors.lv/ka-pirkt-un-pardot-akcijas/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Ingus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristapsmors.lv/?p=37#comment-16</guid>
		<description>Tikpat labi var spēlēties ar ieguldījumu fondiem, kur dinamika ir aptuveni tieši tāda pati, tikai tur tev nav tik ļoti jāuztraucas par to, kādas akcijas tieši pirkt - tur tavā vietā sabalansētu portfeli izveido zinošāki cilvēki. Ja paskatās to pašu Swedbank fondu sarakstu (https://ib.swedbank.lv/?pageId=private.investor.funds.allFunds) tad var labi redzēt, ka pēdējos nez cik mēnešus jau praktiski VISI fondi strādā ar peļņu. Dažiem no tiem no gada sākuma jau ir pieaugums pat 60 un 80%. Protams, vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē, tomēr fondi vēl ne tuvu nav atguvuši savu pirms gada esošo vērtību. 

Jā, pats arī pavisam nesen iemetu pirmo bariņu ar ērikiem fondos. Komisijas maksas jau ar uzviju ir atpelnītas un % atdeve vismaz šobrīd stipri pārsniedz jebkuru pieejamo depozītu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tikpat labi var spēlēties ar ieguldījumu fondiem, kur dinamika ir aptuveni tieši tāda pati, tikai tur tev nav tik ļoti jāuztraucas par to, kādas akcijas tieši pirkt &#8211; tur tavā vietā sabalansētu portfeli izveido zinošāki cilvēki. Ja paskatās to pašu Swedbank fondu sarakstu (<a href="https://ib.swedbank.lv/?pageId=private.investor.funds.allFunds" rel="nofollow">https://ib.swedbank.lv/?pageId=private.investor.funds.allFunds</a>) tad var labi redzēt, ka pēdējos nez cik mēnešus jau praktiski VISI fondi strādā ar peļņu. Dažiem no tiem no gada sākuma jau ir pieaugums pat 60 un 80%. Protams, vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē, tomēr fondi vēl ne tuvu nav atguvuši savu pirms gada esošo vērtību. </p>
<p>Jā, pats arī pavisam nesen iemetu pirmo bariņu ar ērikiem fondos. Komisijas maksas jau ar uzviju ir atpelnītas un % atdeve vismaz šobrīd stipri pārsniedz jebkuru pieejamo depozītu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Maris_Ozolins</title>
		<link>http://www.kristapsmors.lv/ka-pirkt-un-pardot-akcijas/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Maris_Ozolins</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 04:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristapsmors.lv/?p=37#comment-15</guid>
		<description>Man raksts patika ar divam lietam, proti, ka si tema mani tiesi iesaceja limeni interise
Otrkart, viegli uztverama pamatinformacija
Man vertspapiru konts jau ir atverts, domaju, ka oktobri saksu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man raksts patika ar divam lietam, proti, ka si tema mani tiesi iesaceja limeni interise<br />
Otrkart, viegli uztverama pamatinformacija<br />
Man vertspapiru konts jau ir atverts, domaju, ka oktobri saksu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Endijs Lisovskis</title>
		<link>http://www.kristapsmors.lv/ka-pirkt-un-pardot-akcijas/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Endijs Lisovskis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristapsmors.lv/?p=37#comment-14</guid>
		<description>O - šis bija interesanti. Jau sen mani kārdina tās akciju lietas. Biju domājis, ka komisijās aiziet lielākas summas. Bet ja nu ir šitā, tad varbūt vajadzēs paspēlēties ar kādu nelielu summu. Tīri eksperimenta nolūkiem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O &#8211; šis bija interesanti. Jau sen mani kārdina tās akciju lietas. Biju domājis, ka komisijās aiziet lielākas summas. Bet ja nu ir šitā, tad varbūt vajadzēs paspēlēties ar kādu nelielu summu. Tīri eksperimenta nolūkiem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Tweets that mention Kā pirkt un pārdot akcijas? &#124; Kristaps Mors -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.kristapsmors.lv/ka-pirkt-un-pardot-akcijas/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Kā pirkt un pārdot akcijas? &#124; Kristaps Mors -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kristapsmors.lv/?p=37#comment-13</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Endijs. Endijs said: RT @KristapsMors: jauns posts blogā - &quot;Kā pirkt un pārdot akcijas?&quot; - http://bit.ly/R621U [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Endijs. Endijs said: RT @KristapsMors: jauns posts blogā &#8211; &quot;Kā pirkt un pārdot akcijas?&quot; &#8211; <a href="http://bit.ly/R621U" rel="nofollow">http://bit.ly/R621U</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
